Numéro d'article : PC-005
Marque : EVERPRETTY
Taille : LA COULEUR ET LA TAILLE SONT DISPONIBLES EN CONCEPTION PERSONNALISÉE ET GRATUITE
Structure : Structure de désassemblage et d'assemblage
Lieu d'application : Salle de classe professionnelle
Numéro d'article : PC-005
Marque : EVERPRETTY
Taille : LA COULEUR ET LA TAILLE SONT DISPONIBLES EN CONCEPTION PERSONNALISÉE ET GRATUITE
Structure : Structure de désassemblage et d'assemblage
Lieu d'application : Salle de classe professionnelle
Les salles de classe préfabriquées peuvent offrir plusieurs avantages aux étudiants. Voici quelques-uns d'entre eux :
Expérience d'apprentissage engageante : Les salles de classe préfabriquées sont conçues pour fournir une expérience d'apprentissage pratique aux étudiants. Elles offrent une large gamme d'outils, de matériaux et de technologies pour aider les étudiants à apprendre en faisant. Ce type d'apprentissage peut être plus engageant et interactif que l'enseignement traditionnel en classe, ce qui peut entraîner une meilleure rétention des connaissances.
Collaboration et travail d'équipe : Les salles de classe préfabriquées encouragent souvent la collaboration et le travail d'équipe parmi les étudiants. Travailler ensemble sur un projet peut aider les étudiants à développer et à améliorer leurs compétences en communication, en résolution de problèmes et en prise de décision.
Applications dans le monde réel : Les salles de classe préfabriquées sont souvent liées à des scénarios du monde réel, ce qui peut rendre l'apprentissage plus pertinent et applicable pour les étudiants. Les étudiants peuvent voir comment les concepts qu'ils apprennent peuvent être appliqués dans un contexte réel.
Créativité et innovation : Les salles de classe préfabriquées offrent beaucoup de place pour la créativité et l'innovation. Les étudiants sont encouragés à penser en dehors des sentiers battus et à proposer de nouvelles solutions innovantes aux problèmes.
Dans l'ensemble, les salles de classe préfabriquées peuvent fournir un environnement d'apprentissage dynamique et engageant qui peut aider les étudiants à développer des compétences et des connaissances essentielles pour réussir dans le monde moderne.
| forme de toit | toit en pente, drainage organisé | |
| Histoires | ≤3 niveaux | |
| Paramètres de conception | Durée de vie du service de conception structurelle | 20 ans |
| charge live du toit | 5KN/㎡ | |
| charge de vent | 6KN/㎡ | |
| Intensité de fortification sismique | 8 degrés | |
| structure | prisme | Spécifications : 100*100mm, acier en section laminée à froid galvanisé, t=2.5mm, matériau Q235B, pulvérisé électrostatiquement en blanc. |
| poutre de toit | Spécifications : 100*150mm, acier en section laminée à froid galvanisé, t=2.5mm, matériau Q235B, pulvérisé électrostatiquement en blanc. | |
| Poutre secondaire de toit | Spécifications : C80*40*12, acier en forme C à paroi mince formé à froid, t=1.7mm, matériau Q235B, pulvérisé électrostatiquement en blanc. | |
| gouttière de sol | Spécifications : C75*25*25 pièces, acier en forme C à paroi mince formé à froid, t=1.0mm, matériau Q235B | |
| traitement de surface | Varnish de poudre plastique pulvérisée électrostatiquement, épaisseur de poudre ≥ 80μm | |
| Toiture | Feuilles de mousse de toiture EPS | Le panneau ondulé de 100 mm d'épaisseur mesure 0.376 mm d'épaisseur à l'extérieur et 0.326 mm à l'intérieur. La couleur est gris-blanc à l'intérieur et bleu à l'extérieur. |
| Mur | épaisseur | panneau sandwich en laine de roche/polyuréthane/polystyrène de 75 mm d'épaisseur ; l'extérieur est en plaque d'acier coloré de 0,426, la couleur est gris blanc ; la plaque intérieure est en plaque d'acier coloré de 0,426 mm, la couleur est gris blanc |
| Isolation thermique | Poids volumique ≥10kg/m³ | |
| Porte | Spécifications (mm) | Largeur X hauteur = 840 * 2030 |
| matériau | portes en acier spéciales | |
| fenêtre | Spécifications (mm) | Fenêtre avant : largeur X hauteur = 1740*925 ; fenêtre arrière : largeur X hauteur = 1740*925 ; |
| matériau du cadre | Plastique (PVC), série 60, barres anti-effraction, écran | |
| Verre | Verre trempé de 6 mm | |
| stores | 200*200, plastique (PVC) | |
| électricité | Tension | 220V~250V |
| fil électrique | Le câble d'alimentation principal de la maison est de 6,0 mètres carrés, le câble de climatisation est de 4,0 mètres carrés, le câble de prise est de 2,5 mètres carrés, le câble de l'interrupteur d'éclairage est de 1,5 mètres carrés | |
| disjoncteur | Disjoncteur miniature à haute rupture | |
| illumination | 2 ensembles de lampes fluorescentes LED à double tube, 36W, 125 mm de large * 1230 mm de long | |
| prise | 4 X prises à 5 trous 10A, 1 X prise A/C à 3 trous 16A, 1 interrupteur simple 10A, GB (Enshan) | |
| Construction standardisée et utilisation d'équipements et d'accessoires conformes aux normes internationales. | ||
Sélectionnez votre pays